| Modell-Nr | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
| Anzahl der Einheiten | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
| Bandbreiten (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
| Länge des Trockenabschnitts (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
| Materialstärke (mm) | 10-80 | |||||||
| Betriebstemperatur (Grad) | 50-140 | |||||||
| Dampfdruck (Mpa) | 0.2-0.8 | |||||||
| Dampfverbrauch (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
| Trocknungszeit (h) | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
| Trocknungsstärke kg H2O /h | 60-160 | 80-200 | 85-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
| Gesamtleistung der Ausrüstung (kW) | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 | |
| Gesamtabmessungen | Länge (m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 |
| Breite (m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
| Höhe (m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Gesamtgewicht kg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 | |
Besonderheit:
1. Sie können die Luftmenge, die Heiztemperatur, die Verweilzeit des Materials und die Vorschubgeschwindigkeit anpassen, um einen besseren Trocknungseffekt zu erzielen.
2, Die Gerätekonfiguration ist flexibel und kann das Mesh-Band-Spülsystem und das Materialkühlsystem verwenden.
3, Der größte Teil der Luft wird recycelt, was sehr energiesparend ist.
4, Einzigartiges Luftverteilungsgerät sorgt für eine gleichmäßigere Heißluftverteilung und gewährleistet die Konsistenz der Produktqualität.
5, Wärmequelle kann Dampf, Thermoöl, Strom oder Kohle (Öl) sein.
Prinzip:
Das Material wird durch den Zuführer gleichmäßig auf dem Maschenband verteilt, und das Maschenband besteht im Allgemeinen aus Edelstahldrahtgeflecht mit 12-60 Maschenweite, das von der Übertragungsvorrichtung gezogen wird, um sich im Trockner zu bewegen. Der Trockner besteht aus einer Reihe von Einheiten, wobei jede Einheit eine unabhängige Heißluftzirkulation hat, ein Teil des Abgases vom speziellen Abluftventilator, das Abgas von der Steuerventilsteuerung, Heißluft von unten nach oben oder von oben nach unten geleitet wird Durch das mit Materialien gefüllte Maschenband wird der Prozess der Wärme- und Stoffübertragung abgeschlossen und die Materialfeuchtigkeit entfernt. Das Maschenband bewegt sich langsam, die Laufgeschwindigkeit kann je nach Temperatur des Materials frei eingestellt werden und das getrocknete Produkt fällt kontinuierlich in den Sammler. Die obere und untere Zirkulationseinheit können flexibel nach den Bedürfnissen des Benutzers ausgestattet werden, auch die Anzahl der Einheiten kann je nach Bedarf ausgewählt werden.





Beliebte label: Gemüsenetz-Bandtrockner, China Gemüsenetz-Bandtrockner Hersteller, Lieferanten



